| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | filamentlux |
| Πιστοποίηση: | CE,ROHS, |
| Αριθμό μοντέλου: | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 3000 pcs |
| Τιμή: | USD0.-USD0. |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | χρωματικό κουτί ή φουσκωτή |
| Χρόνος παράδοσης: | 20-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500KPCS ανά μήνα |
| Διάρκεια: | 62*φ16 | Υλικό: | Πλήρες γυαλί |
|---|---|---|---|
| Τύπος γυαλιού: | Διαφανές | Τύπος πρίζας: | G9 |
| Τεχνολογίες και τεχνολογίες: | AC230V | Στροφή εισόδου (A): | Τύπος: 0.018 |
| Εκτιμημένη δύναμη (W): | 4.2W±10% | Υπόστρωμα: | Υπόστρωμα Ζαφείρι |
| τσιπ: | SanAn | Γωνία δέσμης: | 320o |
| Προστασία εισόδου: | Ip44 | ||
| Επισημαίνω: | Καψούλα λάμπας LED 450LM G9,3000K G9 LED λαμπτήρα κάψουλα,3000K LED G9 λάμπα κάψουλα |
||
Πλήρης γυαλί G9 4.2W LED BULB 112lm/W 2700K FML-001
Ενεργειακή αποδοτικότητα και υψηλή φωτεινότητα
350 λαμπτήρες φωτεινής ροής κοστίζουν πολύ λιγότερη ενέργεια από τους λαμπτήρες αλογόνων, εξοικονομούν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ιδανικά για εσωτερικό φωτισμό.
Εύκολη εγκατάσταση
Κανονική βάση G9, εύκολη εγκατάσταση ή αφαίρεση.
Αμέσως
Ο χρόνος ανάφλεξης είναι μικρότερος από 1 δευτερόλεπτο.
Εξαιρετικά Μακροζωία
Η μέση διάρκεια ζωής αυτών των λαμπτήρων είναι 25000 ώρες, μόλις τις εγκαταστήσετε, δεν χρειάζεται να τις αντικαταστήσετε.
Προστατευτικό κέλυφος PC
Ασφαλίστε την ασφάλειά σας και προστατεύστε τα LED από ζημιές.
G9 4.2W LED BULB Γρήγορη λεπτομέρεια:
G9 4,2WΕιδικά χαρακτηριστικά του λαμπτήρα LED:
G9 ΛΗΜΠΟΥΛΟΥΛΕΙΟ LED 4,2 W Τεχνική παράμετρος:
Βασικές πληροφορίες
|
Α/Δ |
Διάρκεια |
Υλικό |
Τύπος γυαλιού |
Τύπος πρίζας |
| FML-001-3000K | 62*φ16 | Γυαλί | διαφανές | G9 |
Ηλεκτρική παράμετρος (Θερμοκρασία = 25°C)
| Τεχνολογίες και τεχνολογίες | Στροφή εισόδου (A) | Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος ((W) |
| AC230V | Τύπος:0.018 | 4.2W±10% |
Οπτική παράμετρος (Θερμοκρασία = 25°C)
| Άρθρο | παράμετρος | Μονάδα | |||
| Τεχνολογία | AC230V | V | |||
| συντελεστής ισχύος | PF≥0.75 | - | |||
| Τύπος LED | Φύλακες για τομόσφαιρα | - | |||
| Φωτεινή ροή | ΚΠΣ | Μίνι: | Τύπος: | Μαξ: | Είμαι. |
| 2700 | 423 | 470 | |||
| 3000 | 423 | 470 | |||
| 4000 | 423 | 470 | |||
| 6300 | 423 | 470 | |||
| Αποτελεσματικότητα | Τύπος: | Λμ/μ | |||
| Θερμοκρασία χρώματος | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | Κ |
| 2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
| ΑΡ | RA≥80 | - | |||
| Γωνία φωτός | 360 | - | |||
| IPX | IP44 | - | |||
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Προειδοποιήσεις
![]()